SOUTIENS-GORGE
Tour de buste
IT | FR | EU | UK | US |
---|---|---|---|---|
0 | 75 | 65 | 30 | 30 |
1 | 80 | 70 | 32 | 32 |
2 | 85 | 75 | 34 | 34 |
3 | 90 | 80 | 36 | 36 |
4 | 95 | 85 | 38 | 38 |
5 | 100 | 90 | 40 | 40 |
6 | 105 | 95 | 42 | 42 |
7 | 110 | 100 | 44 | 44 |
Tour de poitrine
IT | FR | EU | UK | US |
---|---|---|---|---|
A | A | A | A | A |
B | B | B | B | B |
C | C | C | C | C |
D | D | D | D | D |
E | E | E | E (DD) | E (DD) |
F | F | F | F | F |
NUIT/BAS
Tableau international des tailles
IT | FR | EU | UK | US |
---|---|---|---|---|
0 | 36 | 34 | 8 | XXS |
1 | 38 | 36 | 10 | XS |
2 | 40 | 38 | 12 | S |
3 | 42 | 40 | 14 | M |
4 | 44 | 42 | 16 | L |
5 | 48 | 44 | 18 | XL |
6 | 50 | 46 | 20 | XXL |
Mesures des articles
Camisoles, hauts et pyjamas
FR | Tour du buste | Tour de taille | Tour de hanche |
---|---|---|---|
36 | 64cm-68cm | 58cm-62cm | 86cm-90cm |
38 | 69cm-73cm | 62cm-66cm | 90cm-94cm |
40 | 74cm-78cm | 66cm-70cm | 96cm-100cm |
42 | 79cm-83cm | 72cm-76cm | 102cm-106cm |
44 | 84cm-88cm | 78cm-82cm | 108cm-112cm |
48 | 89cm-93cm | 84cm-88cm | 114cm-118cm |
Mesures des articles
Shorts et pantalons
FR | Tour de taille | Tour de hanche |
---|---|---|
36 | 58cm-62cm | 86cm-90cm |
38 | 62cm-66cm | 90cm-94cm |
40 | 66cm-70cm | 96cm-100cm |
42 | 72cm-76cm | 102cm-106cm |
44 | 78cm-82cm | 108cm-112cm |
48 | 84cm-88cm | 114cm-118cm |
Mesures des articles
Chemises de nuit
FR | Tour de taille | Tour de hanche |
---|---|---|
36 | 58cm-62cm | 86cm-90cm |
38 | 62cm-66cm | 90cm-94cm |
40 | 66cm-70cm | 96cm-100cm |
42 | 72cm-76cm | 102cm-106cm |
44 | 78cm-82cm | 108cm-112cm |
48 | 84cm-88cm | 114cm-118cm |
MODE PLAGE/BODYS & BUSTIERS
Tableau international des tailles
Maillots de bain et soutiens-gorge de bain
Tour de buste
IT | FR | EU | UK | US |
---|---|---|---|---|
0 | 75 | 65 | 30 | 30 |
1 | 80 | 70 | 32 | 32 |
2 | 85 | 75 | 34 | 34 |
3 | 90 | 80 | 36 | 36 |
4 | 95 | 85 | 38 | 38 |
5 | 100 | 90 | 40 | 40 |
Cup Size
IT | FR | EU | UK | US |
---|---|---|---|---|
A | A | A | A | A |
B | B | B | B | B |
C | C | C | C | C |
D | D | D | D | D |
E | E | E | DD | DD |
Slips de bikini/Tenues de plage
IT | FR | EU | UK | US |
---|---|---|---|---|
0 | 36 | 34 | 6 | XXS |
1 | 38 | 36 | 8 | XS |
2 | 40 | 38 | 10 | S |
3 | 42 | 40 | 12 | M |
4 | 44 | 42 | 14 | L |
5 | 48 | 44 | 16 | XL |
6 | 50 | 46 | 18 | XXL |
PORTE-JARRETELLES
Tableau international des tailles
Porte-Jarretelles
IT | FR | EU | UK | US |
---|---|---|---|---|
0 | 36 | 34 | 8 | XXS |
1 | 38 | 36 | 10 | XS |
2 | 40 | 38 | 12 | S |
3 | 42 | 40 | 14 | M |
4 | 44 | 42 | 16 | L |
5 | 48 | 44 | 18 | XL |
Mesures des articles
(Country size) | Hips | Height |
---|---|---|
S | 86cm-94cm | 147cm-157cm |
M | 91cm-97cm | 152cm-163cm |
L | 97cm-107cm | 157cm-168cm |
XL | 102cm-109cm | 165cm-175cm |
Avis
Il n’y pas encore d’avis.